Zusätzliche Informationen
Einsatz im Sport | Keiner |
---|---|
Formel | C15H12ClNO2 |
Nebenwirkungen | Magen-Darm-Beschwerden, Leberschäden, Nierenschäden, Magen-Darm-Blutungen |
Auswirkungen | Reduziert Entzündungen, lindert Schmerzen |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Dosierung (medizinisch) | 2–4 mg/kg Körpergewicht pro Tag bei Hunden |
Halbwertszeit | Etwa 8 Stunden bei Hunden |
Hauptaktion | Entzündungshemmend, schmerzstillend |
Stoffklasse | Nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR) |
Chemischer Name | 6-Chlor-α-methylcarbazol-2-essigsäure |
Wassereinlagerungen | NEIN |
Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Hitze geschützt lagern. |
Handelsname | Rimadyl, unter anderem |
Blutdruck | Kein signifikanter Effekt |
Auch bekannt als | Carprofen |
Stärke | 100 mg |
Labortest | Während der Behandlung können Leber- und Nierenfunktionstests überwacht werden |
Lebertoxizität | Ja, mögliche Leberschäden bei langfristiger Anwendung |
Hersteller | Sava Vet |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.